Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Playing HCP |
---|---|---|---|---|
Golfclub München Valley e.V. | 14.09.2023 | 9 | 16 | 8 |
Golfclub München Valley e.V. | 07.09.2023 | 0 | 0 | 8 |
Golfclub München Valley e.V. | 24.08.2023 | 9 | 17 | 8 |
Golfclub München Valley e.V. | 03.08.2023 | 17 | 25 | 9 |
Golfplatz Waakirchen Tegernsee | 26.07.2023 | 8 | 22 | 15 |
Golfclub München Valley e.V. | 20.07.2023 | 12 | 20 | 9 |
Golfclub München Valley e.V. | 22.06.2023 | 11 | 20 | 10 |
Golfclub München Valley e.V. | 07.06.2023 | 10 | 20 | 10 |
Golfclub München Valley e.V. | 25.05.2023 | 4 | 11 | 10 |
Golfclub München Valley e.V. | 11.05.2023 | 8 | 15 | 10 |
Gespielte Turniere in diesem Jahr: 10
Hier sehen Sie alle Turniere, an denen der Teilnehmer in dieser Saison teilgenommen hat.